
INDUSTRIAL CHAIRS

| Code | Description | Dimensions |
|---|---|---|
| WC1 | Solid Polyurethane Works Chair | Castors |
| WC1SYC | Solid Polyurethane Works Chair | Castors |
| WC9 | Works Draughtsman Chair | Castors |
| WC9SYC | Works Draughtsman Chair | Castors |
TASK OPERATOR CHAIRS

| Code | Description | Dimensions |
|---|---|---|
| PUB1 | Solid Polyurethane Chair | Castors |
| PUB9 | Draughtsman Chair | Castors |
| NPUB1 | Scoop Solid Polyurethane Chair | Castors |
| NPUB9 | Scoop Solid PU Draughtsman Chair | Castors |
DRAUGHTSMAN CHAIRS

| Code | Description | Dimensions |
|---|---|---|
| S509 | Economy Draughtsman | Castors |
| S609 | Medium Back Draughtsman | Castors |
| S759 | Maxi Draughtsman | Castors |
| S3009 | Operator Draughtsman | Castors |
DRAUGHTSMAN OPERATOR CHAIRS

| Code | Description | Dimensions |
|---|---|---|
| BC9 | Britney Draughtsman | Castors |
| XC9 | Que Draughtsman | Castors |
| XC9 | Xenon Draughtsman | Castors |
| S6009 | Operator HB Draughtsman | Castors |
